на 20 ноября 2013 года
Уровень образования | Направленность(наименование) образовательной программы | Вид образовательной программы (основная, дополнительная) | Количество обучающихся (человек) |
начальное общее образование | общеобразовательные программы | основная | 305 |
основное общее образование | общеобразовательные программы | основная | 256 |
среднее общее образование | общеобразовательные программы | основная | 43 |
социально-педагогическая направленность | дополнительная | 86 | |
художественная направленность | дополнительная | 201 | |
научно-техническая направленность | дополнительная | 17 | |
физкультурно-спортивная направленность | дополнительная | 90 | |
военно-патриотическая направленность | дополнительная | 20 | |
эколого-биологическая направленность | дополнительная | 16 | |
естественнонаучная направленность | дополнительная | 0 |
В 2013-2014 учебном году программы дополнительного образования по естественнонаучной направленности не реализуются.